Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | J55/K55/N80/L80/P110 |
Πιστοποίηση: | API-5CT, ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | 27/8» |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 20ton |
---|---|
Τιμή: | USD |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
Όνομα: | Σωλήνωση OCTG | Υλικός βαθμός: | J55 K55 N80 L80 P110 |
---|---|---|---|
Πρότυπα: | API 5CT | Πιστοποίηση: | API-5CT, ISO9001 |
μήκος: | R1, R2, R3 | Μέγεθος OD: | 23/8», 2-7/8», 3-1/2», 4», 4-1/2» |
Υψηλό φως: | borewell σωλήνας περιβλημάτων,Σωλήνωση P110 OCTG,Επαγγελματικός σωλήνας γραμμών πετρελαίου OCTG |
Επαγγελματικός σωλήνας γραμμών πετρελαίου, διάφορη επεξεργασία επιφάνειας σωλήνων διυλιστηρίων πετρελαίου API 5CT
Τα είδη της σωλήνωσης που γίνεται στις εγκαταστάσεις είναι τα ακόλουθα: 23/8in, 27/8in και 31/2in NU και σωλήνωση της ΕΕ του χάλυβα J55, N80 και P110.
Η σωλήνωση και η σύζευξή της είναι ένα από τα κύρια προϊόντα για να είναι με το ποιοτικό σύστημα. Το προϊόν είναι σταθερό και αξιόπιστο στην ποιότητα, τα χαρακτηριστικά στοιχεία είναι σύμφωνα με την απαίτηση της προδιαγραφής προδιαγραφών 5CT API για το περίβλημα και τη σωλήνωση και η προδιαγραφή API Std.5B για την κατεργασία, τη μέτρηση και την επιθεώρηση του περιβλήματος, της σωλήνωσης και της γραμμής Pipe.It είναι αξιόπιστη στην απόδοση, μακροχρόνια στη ζωή και μπορεί να συναντήσει τα requirments της λειτουργίας παραγωγής πετρελαίου.
O.D. | Ονομαστική μάζα | O.D. | w.t. | Ονομαστικό βάρος | Τύπος τέλους σωλήνων | |||||||||
(lb/ft) | (kg/m) | |||||||||||||
Περασμένος κλωστή και συνδεμένος | Περασμένος κλωστή και συνδεμένος | Βαθμός | ||||||||||||
NUE | EUE | . | χιλ. | . | χιλ. | NUE | EUE | J-55 | Λ-80 | Ν-80 | Γ-90 | Τ-95 | Π-110 | |
2 7/8» | 6.40 | 6.50 | 2,375 | 73.02 | 0,217 | 5.51 | 9.52 | 9.67 | ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΟ | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
7.80 | 7.90 | 2,375 | 73.02 | 0,276 | 7.01 | 11.61 | 11.76 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
8.60 | 8.70 | 2,375 | 73.02 | 0,308 | 7.82 | 12.80 | 12.95 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | -- | |
9.35 | 9.45 | 2,375 | 73.02 | 0,340 | 8.64 | 13.91 | 14.06 | -- | PU | -- | PU | PU | -- | |
10.50 | -- | 2,375 | 73.02 | 0,392 | 9.96 | 15.63 | -- | -- | Π | -- | Π | Π | -- | |
11.50 | -- | 2,375 | 73.02 | 0,440 | 11.18 | 17.11 | -- | -- | Π | -- | Π | Π | -- | |
Π-σαφής Ν-κανένα πέρασμα κλωστής σε βελόνα και καμία σύζευξη U-με το πέρασμα κλωστής σε βελόνα και την ένωση |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lily
Φαξ: 86-510-85229648